XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/9/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 87 | 62 |
G.7 | 251 | 677 | 274 |
G.6 | 927874846254 | 368741851837 | 379674324024 |
G.5 | 5806 | 6633 | 9086 |
G.4 | 04417275450307236759245373122527279 | 50133695784644679053696642880205964 | 14507124859110370216572911177125836 |
G.3 | 1613373406 | 8272855184 | 6905899727 |
G.2 | 33698 | 38994 | 98928 |
G.1 | 93971 | 34841 | 77386 |
ĐB | 196370 | 074787 | 827568 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20/9/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
Tham khảo thêm
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/9/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 73 | 16 |
G.7 | 161 | 634 | 880 |
G.6 | 776194248035 | 712463595855 | 633538477244 |
G.5 | 6183 | 5037 | 0672 |
G.4 | 61562761521491670692373728438320086 | 23987909956660417941991467852122217 | 88829039303341251828158400057871049 |
G.3 | 0716300306 | 7443153884 | 0887465583 |
G.2 | 57945 | 71009 | 54460 |
G.1 | 75236 | 65056 | 26825 |
ĐB | 433986 | 329332 | 079202 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13/9/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 6/9/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 79 | 02 |
G.7 | 021 | 237 | 102 |
G.6 | 613713218035 | 536156560507 | 116378250964 |
G.5 | 2410 | 2371 | 7657 |
G.4 | 22392472151081203837626316649201900 | 00186584799508851516600296565000212 | 95718633241981685492868431201366155 |
G.3 | 1593546964 | 3657229394 | 0245920402 |
G.2 | 85794 | 85868 | 64404 |
G.1 | 96790 | 39718 | 53722 |
ĐB | 942349 | 994136 | 329272 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6/9/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/8/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 69 | 66 |
G.7 | 166 | 310 | 793 |
G.6 | 441617058384 | 521673585047 | 873989269825 |
G.5 | 0953 | 7138 | 8699 |
G.4 | 07174741754455561135728987942056825 | 17799759141216394355472459210471638 | 04052555642710425813293354074880445 |
G.3 | 8826965764 | 7576166830 | 4481244665 |
G.2 | 74534 | 96831 | 58669 |
G.1 | 90799 | 18910 | 45978 |
ĐB | 962328 | 812788 | 858546 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30/8/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/8/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 16 | 86 |
G.7 | 534 | 930 | 793 |
G.6 | 636290860188 | 317367562548 | 548015590147 |
G.5 | 1583 | 2581 | 4915 |
G.4 | 23843271825444684038323422342487731 | 34746428464077750743906737191768486 | 05975236111175352652350000555758421 |
G.3 | 2902125458 | 7136170788 | 6881301260 |
G.2 | 42679 | 00067 | 50223 |
G.1 | 74802 | 11983 | 97614 |
ĐB | 245338 | 231303 | 229524 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23/8/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/8/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 65 | 69 |
G.7 | 332 | 190 | 370 |
G.6 | 896860445432 | 188770020838 | 361470962778 |
G.5 | 8280 | 0815 | 1766 |
G.4 | 60099537774201574186641036032622827 | 09915480148265088000727072362421922 | 04302001604583200093772993414153512 |
G.3 | 8326349478 | 7993958454 | 2655428626 |
G.2 | 14125 | 27941 | 59327 |
G.1 | 06280 | 78632 | 65052 |
ĐB | 757383 | 485583 | 481340 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16/8/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 9/8/2023
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 40 | 99 |
G.7 | 633 | 077 | 621 |
G.6 | 767226959693 | 831044410518 | 262646536672 |
G.5 | 2249 | 5667 | 9192 |
G.4 | 99097211881040108806697862297904845 | 70738799703204016706146315713251186 | 64778382490267463478804966517490197 |
G.3 | 4269614243 | 4546710015 | 9831138907 |
G.2 | 10388 | 14571 | 48972 |
G.1 | 72143 | 19025 | 92289 |
ĐB | 360658 | 252944 | 865487 |
0123456789
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9/8/2023
Đầu
0123456789
XSCT
XSDN
XSST